Unterstützung für das Risikomanagement
Tägliche Analysen von Martin Utschneider auf den führenden Finanzportalen im D-A-CH-Raum:
IHR ANSPRECHPARTNER

Martin Utschneider
DONNER & REUSCHELTECHNISCHE ANALYSE STÄRKT RISIKOMANAGEMENT
Die altbewährte Anlagestrategie, Wertpapiere zu kaufen und sie langfristig im Depot liegen zu lassen, ist weitgehend überholt. Aktives Risikomanagement und Gewinnsicherung sind gefragt.
Die Kursverläufe von Aktien, Renten, Währungen und Rohstoffen sowie Indizes bewegen sich nicht geradlinig, sondern zeigen sich immer wieder durch Phasen der Übertreibung und der Korrektur gekennzeichnet. Dies führt zu einer „Sägezahnbewegung” um den vorherrschenden Markttrend. Dabei sind extreme Kursschwankungen bei Wertpapieren seit Beginn des Jahrtausends nicht nur häufiger zu beobachten, sie treten auch in immer kürzeren Abständen auf. Vor allem (geo-)politische Risiken wie das Brexit-Referendum im Juni 2016 sorgen für diese unkalkulierbare Volatilität.
Mit der Charttechnik ist es möglich, anhand des bisherigen Kursverlaufs wichtige Marken zu definieren. Diese zeigen an, ob es sinnvoll ist, in ein Papier zu investieren oder darin investiert zu bleiben. So lassen sich schmerzhafte Verluste begrenzen oder sogar vermeiden. Zudem können Gewinne rechtzeitig gesichert und realisiert werden. Die grundlegende Philosophie der Technischen Analyse unterstellt, dass der Kursverlauf eines Wertpapiers alle relevanten Daten widerspiegelt. Sie hilft dabei, Trends und Muster zu erkennen und diese für die weitere Vorgehensweise zu nutzen. Charttechnik und Fundamentalanalyse stellen dabei keine Gegensätze, sondern eine gut funktionierende Symbiose dar. Kurz gesagt, die Fundamentalanalyse zeigt auf, „ob” das Investment in ein Wertpapier, einen Index oder in einen Rohstoff generell (noch) sinnvoll ist. Die Technische Analyse hilft dabei, den geeigneten Zeitpunkt, das „Wann” zu finden.
ANALYSEN VON MARTIN UTSCHNEIDER IN DEN MEDIEN (AUSWAHL)
26.01.2021 | börse-online: DAX im plus: europaeische-boersen-auf-erholungskurs-sorgen-bleiben
26.01.2021 | manager magazin.de: DAX startet Erholungsversuch: Lindeaktie mit Kursgewinn
26.01.2021 | Tagesschau.de: DAX steigt in Richtung 13.900 : Anleger setzen auf gute Quartalsberichte
07. 01.2021 | Börsen-Zeitung: Dax-Flash: Kurse schwingen sich zu neuen Höchstmarken auf
07.01.2021 |Handelsblatt.com: wdh/dax-flash-kurse-schwingen-sich-zu-neuen-höchstmarken-auf
07.01.2021 | manager magazin.de: Dax nahe 14.000 Punkten – Curevac-Aktie schießt hoch
07.01.2021 | Tagesschau.de: DAX auf Rekordjagt
21.12.2020 | börse-online: dax-steigt-vierten-tag-in-folge
21.12.2020 | handelsblatt.de: dax-wieder-dicht-am-rekordhoch
21.12.2020 | manager magazin.de: dax-nahe-rekordhoch-nasdaq-auf-rekordniveau
02.12.2020 | börse-online: dax-startet-mit-gewinnen-in-den-dezember
02.12.2020 | zeit.de: gute-daten-aus-china-verleihen-dax-rueckenwind?
02.12.2020 | handelsblatt.de: dax-startet-mit-gewinnen-in-den-dezember
04.11.2020 | focus.de: „Vieles hängt nun vom Test der Widerstandsbarriere (12.081 bis 12.055) ab.“
04.11.2020 | boerse-online.de: „Die Börsen wünschen sich niedrige Zinsen und Liquidität.“
02.11.2020 | boerse-frankfurt.de: „Das grundlegende Risiko liegt im Umgang mit dem US-Wahlergebnis. Ein knappes Ergebnis könnte sich wie ein Kaugummi ziehen.“
19.10.2020 | personal-financial.com: “Hammer formation” and chance for year-end rally passed on
19.10.2020 | börse-frankfurt.de: Wochenausblick Börse Frankfurt
19.10.2020 | handelsblatt.de: Deutscher Leitindex gibt Gewinne ab
07.10.2020 | finanzen.net: DAX beendet Handel freundlich
07.10.2020 | onvista.de: Aktien Frankfurt
07.10.2020 | börse-online.de: DAX dreht zum Wochenschluss ins Plus
07.10.2020 | börsenzeitung.de: DAX kämpft weiter um die Marke bei 12.900
07.10.2020 | börseARD.de: Zick-Zack-Kurs geht weiter
30.09.2020 | Der Aktionär: Nvidia: Alles spricht für steigende Kurse
30.09.2020 | wallstreet-online.de: Doji-Candle zeugt von Unsicherheit
29.09.2020 | finanzen.net: DAX schließt fester – Wall Street im Plus
29.09.2020 | handelsblatt.de: US-Wahl sorgt für Verunsicherung an den Aktienmärkten
29.09.2020 | faz.de: Worauf Anleger besonders achten sollten
29.09.2020 | börsennews.de: Die wichtigsten Finanztermine des Tages
28.09.2020 | finanzen100.de: Was die Märkte heute bewegt
28.09.2020 | finanztreff.de: Wichtiger Widerstand geknackt
28.09.2020 | börse-online.de: Wichtige Kursbewegungen
28.09.2020 | focus.de: Dax vorbörslich im Plus: Leitindex signalisiert freundlichen Wochenauftakt
22.09.2020 | Der Aktionär: Daimler: Aufwärtstrend intakt
07.09.2020 | börse-frankfurt.de: 13.000 im Blick
07.09.2020 | börseARD.de: Und jetzt die Treppe wieder rauf?
07.09.2020 | manager-magazin.de: Verluste der Vorwoche wettgemacht
07.09.2020 | handelsblatt.de: Aktien Frankfurt Eröffnung
07.09.2020 | börsenzeitung.de: DAX behält die 13.000 im Blick
07.09.2020 | onvista.de: Turnaround zum Wochenbeginn
07.09.2020 | focus.de: Was die Märkte heute bewegt
02.09.2020 | Der Aktionär: Varta-Aktie: Läuft!
01.09.2020 | manager-magazin.de: Leitindex hüpft über 13.000 Punkte
01.09.2020 | handelsblatt.de: Börsentag auf einen Blick
01.09.2020 | onvista.de: DAX kämpft mit 13.000
01.09.2020 | finanzen.net: Euro bringt Gegenwind
31.08.2020 | finanzdiva.de – Das Magazin: Handeln statt Hoffen
31.08.2020 | finanztreff.de: Diese 5 Themen sind am Montag für DAX-Anleger wichtig
31.08.2020 | focus.de: Was die Märkte heute bewegt
31.08.2020 | finance.yahoo.com: Ausblick
31.08.2020 | börsenzeitung.de: Positive Konjunkturdaten aus China
31.08.2020 | finanzen.net: DAX beendet Monat August unter 13.000
31.08.2020 | handelsblatt.de: Markt bleibt hochsensibel und anfällig
GESAMTÜBERSICHTEN
handelsblatt.com: alle Beiträge von Martin Utschneider
focus.de: alle Beiträge von Martin Utschneide
faz.net: alle Beiträge von Martin Utschneider
finanznachrichten.de: alle Beiträge von Martin Utschneider
finanzen.net: alle Beiträge von Martin Utschneider
onvista.de: alle Beiträge von Martin Utschneider
wallstreet-online.de: Nachrichten – Martin Utschneider
boerse-online.de: alle Beiträge von Martin Utschneider
n-tv.de: alle Beiträge von Martin Utschneider
spiegel.de: alle Beiträge von Martin Utschneider
manager-magazin.de: alle Beiträge von Martin Utschneider
GO GUIDANTS!
D&R bei N-TV
D&R BEI AKTIONÄR-TV
>> 18.11.2020: Diese Marken müssen Sie kennen bei Hang Seng, Nasdaq, Tencent, Facebook und Alphabet
>> 12.10.2020: Wichtige Chartmarken
>> 03.08.2020: Was geht noch bei Gold, DAX & Nasdaq?
>> 06.07.2020: Nimmt der DAX Anlauf?
>> 25.06.2020: Unentschlossener Dax?
>> 28.05.2020: Gold oder Silber – sichere Häfen in der Krise?
>> 18.05.2020: Dax und Co. – Was sagt die Charttechnik?
>> 28.04.2020: Pharma-Aktion: Charttechnisch interessant?
>> 24.04.2020: Was sagt die Charttechnik zu Ferrari?
D&R BEI WELT/N24
>>08.01.2021: Dax, Bitcoin, Euro und Öl: „Im Bitcoin bleiben und nach unten absichern“
>>21.12.2020: Dax-Dow-Jones-Bitcoin-und-Euro
>>19.10.2020: 13.000-PUNKTE-MARKE: DAX, Gold und Bitcoin im Chart-Check
>> 19.04.2020: Märkte in der Corona-Krise
>> 02.03.2020: Börse im Coronavirus-Fieber
>> 26.06.2020: Der Trend ist intakt – die Indikatoren wahnsinnig überkauft|