Unterstützung für das Risikomanagement
Tägliche Analysen von Martin Utschneider auf den führenden Finanzportalen im D-A-CH-Raum:
IHR ANSPRECHPARTNER

Martin Utschneider
DONNER & REUSCHELTECHNISCHE ANALYSE STÄRKT RISIKOMANAGEMENT
Die altbewährte Anlagestrategie, Wertpapiere zu kaufen und sie langfristig im Depot liegen zu lassen, ist weitgehend überholt. Aktives Risikomanagement und Gewinnsicherung sind gefragt.
Die Kursverläufe von Aktien, Renten, Währungen und Rohstoffen sowie Indizes bewegen sich nicht geradlinig, sondern zeigen sich immer wieder durch Phasen der Übertreibung und der Korrektur gekennzeichnet. Dies führt zu einer „Sägezahnbewegung” um den vorherrschenden Markttrend. Dabei sind extreme Kursschwankungen bei Wertpapieren seit Beginn des Jahrtausends nicht nur häufiger zu beobachten, sie treten auch in immer kürzeren Abständen auf. Vor allem (geo-)politische Risiken wie das Brexit-Referendum im Juni 2016 sorgen für diese unkalkulierbare Volatilität.
Mit der Charttechnik ist es möglich, anhand des bisherigen Kursverlaufs wichtige Marken zu definieren. Diese zeigen an, ob es sinnvoll ist, in ein Papier zu investieren oder darin investiert zu bleiben. So lassen sich schmerzhafte Verluste begrenzen oder sogar vermeiden. Zudem können Gewinne rechtzeitig gesichert und realisiert werden. Die grundlegende Philosophie der Technischen Analyse unterstellt, dass der Kursverlauf eines Wertpapiers alle relevanten Daten widerspiegelt. Sie hilft dabei, Trends und Muster zu erkennen und diese für die weitere Vorgehensweise zu nutzen. Charttechnik und Fundamentalanalyse stellen dabei keine Gegensätze, sondern eine gut funktionierende Symbiose dar. Kurz gesagt, die Fundamentalanalyse zeigt auf, „ob” das Investment in ein Wertpapier, einen Index oder in einen Rohstoff generell (noch) sinnvoll ist. Die Technische Analyse hilft dabei, den geeigneten Zeitpunkt, das „Wann” zu finden.
Die neueste Folge Technische Analyse mit Martin Utschneider
Video-Analysen von Martin Utschneider
N-TV
>> 08.11.2021: Banker erwarten Dax-Konsolidierung
>> 12.10.2021: Geldanlage-Check: Warum 3,1 Prozent BIP-Plus kein Jubel-Grund sind – n-tv.de
>> 19.08.2021: Geldanlage-Check: „Werden in den nächsten Monaten die 16.200 sehen“
>>07.04.2021: Geldanlage-Check: „Bombenfester“ Dax kann 16.000 Punkte anvisieren
>> 14.12.2020: Lockdown: Wie belastbar ist die deutsche Wirtschaft?
Aktionär-TV
Welt/N24
Wallstreet:Online TV
Capinside
Börse Stuttgart TV
Börsenradio Network TV
GO GUIDANTS!
N-TV
>> 08.11.2021: Banker erwarten Dax-Konsolidierung
>> 12.10.2021: Geldanlage-Check: Warum 3,1 Prozent BIP-Plus kein Jubel-Grund sind – n-tv.de
>> 19.08.2021: Geldanlage-Check: „Werden in den nächsten Monaten die 16.200 sehen“
>>07.04.2021: Geldanlage-Check: „Bombenfester“ Dax kann 16.000 Punkte anvisieren
>> 14.12.2020: Lockdown: Wie belastbar ist die deutsche Wirtschaft?
>> 05.10.2020: Geldanlage-Check: DAX soll größer werden
>> 07.05.2020: Geldanlage-Check: Das Schlimmste haben wir gesehen…
Aktionär-TV
Welt/N24
Wallstreet:Online TV
Capinside
>> 06.05.2022: Der DAX im Zins-Check | Utschneiders weekly
>> 22.04.2022: Ethereum im Indikatoren-Check | Utschneiders weekly
>> 22.04.2022: Die USA sendet Rezessionssignale I Utschneiders weekly
>> 28.03.2022: Utschneiders weekly | Die Möglichkeiten einer Insel
>> 18.03.2022: Utschneiders weekly | Zinswende an den Märkten
>> 16.03.2022: Utschneiders weekly | Trendwende oder Kaufpanik?
>> 16.03.2022: Utschneiders weekly | Das Comeback der Stagflation
>> 25.02.2022: Utschneiders weekly | Ukraine-Konflikt und der Aktienmarkt
Börse Stuttgart TV
Börsenradio Network
ANALYSEN VON MARTIN UTSCHNEIDER IN DEN MEDIEN (AUSWAHL)
24.06.2022 | Focus: DAX: Schulbuchmäßige Abwärtstendenz
22.06.2022 | Handelsblatt: Dax-Kurs aktuell: Dax schließt über der 13.000-Punkte-Marke – an der Börse droht neue Ausverkaufswelle
20.06.2022 | Finanznachrichten: DAX 40: Schwächesignale bestätigt – Abwärtstrend bleibt intakt
21.06.2022 | Der Standard: Nach Kurssturz: Bitcoin und Co droht lange Flaute – Finanzen & Börse
20.06.2022 | Handelsblatt: Bitcoin bei 20.000 Dollar – Aus technischer Sicht spricht alles gegen den Bitcoin
20.06.2022 | Focus: DAX: Abwärtstrend bleibt vorherrschend
01.06.2022 | n-tv: Der Börsen-Tag: Das wird für den DAX heute wichtig
01.06.2022 | Focus: Aussichtsreiche Charttechnik beim Bitcoin
ältere Beiträge
31.05.2022 | Manager Magazin: Börse: Dax und Dow Jones im Minus, Ölpreise steigen enorm
31.05.2022 | Börse Online: Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax etwas schwächer nach jüngster Rally
31.05.2022 | Manager Magazin: Börse: Dax und Dow Jones im Minus, Ölpreise steigen enorm
31.05.2022 | DER AKTIONÄR:DAX: Gute Vorgaben aus China, HV bei Nordex und SMA Solar, Salesforce und HP mit Zahlen, Bavarian Nordic erhöht Prognose – das ist heute wichtig
31.05.2022 | Handelsblatt: Wirtschaft: Aktien Frankfurt Ausblick: Dax geht die Puste aus
31.05.2022 | Börse Frankfurt: ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax etwas schwächer nach jüngster Rally
31.05.2022 | Börsenzeitung: DAX-FLASH: Dax schwächelt nach Erholungsrally
31.05.2022 | Welt: Dax etwas schwächer nach jüngster Rally
31.05.2022 | Finanzen: DAX-FLASH: Dax schwächelt nach Erholungsrally
31.05.2022 | Merkur: Dax: Nach jüngster Rally keine Gewinne mehr
31.05.2022 | Cash: Aktien Frankfurt Ausblick: Dax geht die Puste aus
31.05.2022 | Onvista: Vorbörse: Dax leicht schwächer erwartet – Analyst sieht Abwärtstrend dennoch nachhaltig gebrochen – Kurse in China ziehen weiter an
28.05.2022 | Handelsblatt: Dax-Kurs aktuell: Dax verteidigt Marke von 14.000 Punkten – Leitindex verlässt Abwärtstrend
27.05.2022 | Finanznachrichten: DAX 40: Ausbruch und Blick nach oben – Donner & Reuschel
27.05.2022 | Focus: DAX: Auf diese Kursmarken kommt es jetzt an
25.05.2022 | Börsenzeitung: Dax vor Wendepunkt, Edelmetalle fangen sich
16.05.2022 | finanzen.at: Schwache chinesische Konjunkturdaten: US-Börsen schließen uneinheitlich
16.05.2022 | finanztreff.de: Aktien Frankfurt: Dax unter Druck – Ringen um Marke von 14 000 Punkten
16.05.2022 | Handelsblatt: Wirtschaft, Handel & Finanzen: Aktien Frankfurt Eröffnung: Wieder Verluste – ‚Abwärtstrend ist intakt‘
16.05.2022 | onvista: Vorbörse: Dax im Minus erwartet – Öpreise geben nach – Euro nahe Fünfjahrestief
16.05.2022 | finanzen.net: Erholung gestoppt: DAX schließt im Minus – letztlich unter 14.000 Punkten
16.05.2022 | Börsenzeitung: Aktien Frankfurt Eröffnung: Wieder Verluste – ‚Abwärtstrend ist intakt‘
16.05.2022 | Börse online: WDH/Aktien Frankfurt Eröffnung: Wieder Verluste – ‚Abwärtstrend ist intakt‘
13.05.2022 | Handelsblatt: Dax-Kurs aktuell: Dax startet mit Kursgewinnen – Anlegern steht ein ruhiger bis freundlicher Handelstag bevor
13.05.2022 | Finanznachrichten: DAX 40 reizt seine Marken nahezu punktgenau aus – Donner & Reuschel
11.05.2022 | Der Aktionär: BYD: Befreiungsschlag!?
09.05.2022 | Handelsblatt: Dax rutscht weiter ab: An Märkten herrscht „Sell all“-Stimmung
09.05.2022 | Börse-Frankfurt: Wochenausblick: „Ausbruch nach oben in weiter Ferne
09.05.2022 | Focus: DAX: „Never Ending Story“
09.05.2022 | Handelsblatt: Dax rutscht weiter ab: An Märkten herrscht „sell all“-Stimmung
09.05.2022 | finanznachrichten.de: DAX auf bestem Weg in Richtung 13.400 – Donner & Reuschel
05.05.2022 | DER AKTIONÄR: Mercedes: Aufgepasst!
03.05.2022 | Handelsblatt: Wirtschaft, Handel & Finanzen: Aktien Frankfurt Ausblick: Etwas erholter Dax pendelt weiter um 14 000 Punkte
03.05.2022 | Handeslblatt: Wirtschaft, Handel & Finanzen: DAX-FLASH: Erholter Dax pendelt weiter um 14 000 Punkte
03.05.2022 | onvista: DAX-FLASH: Erholter Dax pendelt weiter um 14 000 Punkte
03.05.2022 | finanzen.net: Ukraine-Krieg im Ticker: DAX über 14.000-Punkten — US-Börsen nach volatilem Handel fester — Scout24 über Erwartungen — Deutsche Post legt beim Gewinn zu — Covestro, ADLER, Pfizer im Fokus
03.05.22 | BÖRSE ONLINE: DONNER & REUSCHEL – Mumm kompakt: Anleger sollten die Chancen im Blick behalten
03.05.2022 | DER AKTIONÄR: DAX: Gute Vorgaben aus den USA, kein Handel in China, Arbeitslosenzahlen im Fokus, Covestro, Deutsche Post und Pfizer mit Zahlen – das ist heute wichtig
03.05.2022 | Finanztreff: Diese 6 Themen sind am Dienstag für DAX-Anleger wichtig
02.05.2022 | Handelsblatt: Dax-Kurs aktuell: Dax startet mit Verlusten in die neue Woche
27.04.2022 | cash: Morning Briefing International
27.04.2022 | Handelsblatt: Wirtschaft, Handel & Finanzen: DAX-FLASH: Dax kann sich Ausverkauf an US-Börsen nicht entziehen
27.04.2022 | DER AKTIONÄR: DAX: Schwache Vorgaben aus den USA, China im Plus, Deutsche Bank, Mercedes-Benz und Symrise mit Zahlen – das ist heute wichtig
25.04.2022 | Börse-Frankfurt: Wochenausblick: Zinssorgen schicken Kurse in den Keller
25.04.2022 | Finanztreff: DAX-FLASH: Talfahrt geht weiter
20.04.2022 | Finanznachrichten: DAX nach Gap-Closing weiter im Abwärtstrend – Donner & Reuschel
30.03.2022 | boersen-zeitung.de: Anleger zu optimistisch? Dax kippt nach kurzer Rally ins Minus
30.03.2022 | deraktionaer.de: DAX: Gute Vorgaben aus den USA und China, Ukraine‑Krieg weiter im Fokus, BioNTech und Sixt mit Zahlen – das ist heute wichtig
30.03.2022 | finanztreff.de: Diese 7 Themen sind am Mittwoch für DAX-Anleger wichtig
30.03.2022 | handelsblatt.com: DAX-FLASH: Nach deutlicher Vortagserholung im Minus erwartet
30.03.2022 | cash.ch: Morning Briefing – International
24.03.2022 | handelsblatt.com: Einstiegschance beim Bitcoin über 43.000 Dollar? „Nicht in Kaufpanik verfallen“
24.03.2022 | finanznachrichten.de: Bitcoin mit nachhaltiger Bodenbildung: Nicht in Kaufpanik verfallen!
16.03.2022 | boersen-zeitung.de: Gold und Silber immer noch aufwärtsgerichtet
16.03.2022 | handelsblatt.com: Dax schließt deutlich im Plus – Gespräche zwischen Ukraine und Russland geben Auftrieb
14.03.2022 | handelsblatt.com: Dax schließt knapp unter 14.000 Punkten – Warum die Crashgefahr am Aktienmarkt sehr gering ist
10.03.2022 | handelsblatt.com: Dax grenzt die Verluste ein – Heimische Profis bewiesen exzellentes Timing
07.03.2022 | n-tv.de: Ölpreise-Schreck drückt Aktienmarkt ins Minus
07.03.2022 | finanztreff.de: DAX-FLASH 2: Index vor Rutsch unter 13 000 Punkte – Ölpreis-Anstieg belastet
07.03.2022 | handelsblatt.com: DAX-FLASH 2: Index vor Rutsch unter 13 000 Punkte – Ölpreis-Anstieg belastet
07.03.2022 | finanzen.net: Ukraine-Krieg im Ticker: DAX unter Druck wegen möglichem Öl-Embargo
04.03.2022 | CAPinside: CAPinside | Utschneiders weekly | Das Comeback der Stagflation
03.03.2022 | deraktionaer.de: DAX: Leitindex löst sich von den Tiefstständen – Volatilität bleibt hoch
03.03.2022 | merkur.de: Dax erlebt Talfahrt durch Ukraine-Krieg
03.03.2022 | handelsblatt.com: dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Stabilisierung nach Kurseinbruch
03.03.2022 | boersen-zeitung.de: dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Stabilisierung nach Kurseinbruch
03.03.2022 | fundresearch.de: Dax weiter runter Druck
03.03.2022 | finanzen.net: Ukraine-Krieg im Ticker: Wall Street letztendlich im Plus — DAX schließt bei 14.000 Punkten — SMA Solar verdient weniger als erwartet — Shop Apotheke, Sixt, HENSOLDT, Rheinmetall im Fokus
03.03.2022 | onvista.de: DAX-FLASH: Stabilisierung nach Kurseinbruch am Vortag erwartet
09.02.2022 | manager-magazin.de: Dax setzt Erholungskurs fort
09.02.2022 | onvista.de: Markt-Update: Dax mit starker Erholung – „Die Stimmung wird besser“ – Aktivistischer Investor stockt bei Ströer auf, Adler Group mit Erholung
09.02.2022 | deraktionaer.de: Mercedes‑Benz: Diese Marke ist jetzt wichtig
09.02.2022 | finanztreff.de: Diese 7 Themen sind am Montag für DAX-Anleger wichtig
09.02.2022 | handelsblatt.com: DAX-FLASH: Dax versucht Erholung fortzusetzen
09.02.2022 | boersen-zeitung.de: Starke Unternehmenszahlen treiben Börsen
09.02.2022 | boerse-online.de: DAX-FLASH: Dax versucht Erholung fortzusetzen
09.02.2022 | finanzen.net: DAX nimmt Fahrt auf — Siemens Energy vermeldet Millionenverlust — QIAGEN mit unerwartet starkem Jahr — Heidelberger Druck auf Erholungskurs — Lyft, Deutsche Bank, JENOPTIK, Adyen im Fokus
09.02.2022 | tagesschau.de: DAX startet im Plus Mehr Hoffen als Bangen
02.02.2022 | finanznachrichten.de: Ausverkauf bei DAX & Bitcoin gestoppt? Das sagt die Charttechnik…
02.02.2022 | handelsblatt.com: Dax schließt ein Prozent im Plus – Warnsignale kommen von mehreren Seiten
24.01.2022 | finanznachrichten.de: DAX 40: Abwärtsmodus intakt – 14.980 könnten wieder zum „Thema“ werden – Donner & Reuschel
24.01.2022 | boerse-frankfurt.de: Wochenausblick: Starke Nerven gefragt
24.01.2022 | handelsblatt.com: Der Ausverkauf geht weiter: Dax schließt tief im Minus, rettet aber 15.000-Punkte-Marke ins Ziel
19.01.2022 | n-tv.de: Dax muss aufpassen
19.01.2022 | handelsblatt.com: Dax legt nach anfänglicher Talfahrt 250 Punkte zu – Auf welche Marken sich Anleger aber einstellen sollten
19.01.2022 | onvista.de: Börsenampel bleibt auf Rot – Dax im Minus
18.01.2022 | tagesschau.de: Anleger treten auf die Bremse
18.01.2022 | handelsblatt.com: dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Leichte Verluste
18.01.2022 | boerse-zeitung.de: Dax nach gutem Wochenbeginn schwächer erwartet
18.01.2022 | onvista.de: DAX-FLASH: Leichte Verluste – Leitindex auf Trendsuche
18.01.2022 | cash.ch: Morning Briefing – International
12.01.2022 | onvista.de: Aktien Frankfurt: Zinssorgen lasten weiterhin auf dem Dax
12.01.2022 | finanzen.net: AX mit Verlusten — US-Börsen schliessen uneinheitlich — Cerberus verkauft Aktien von Deutsche Bank und Commerzbank — Tilray-Bilanz überzeugt — Bitcoin, Microsoft, VW, adidas, Netflix im Fokus
12.01.2022 | merkur.de: Es herrscht Nervosität auf dem deutschen Aktienmarkt
22.12.2021 | deraktionaer.de: Daimler: diese marke muss man halten
22.12.2021 | handelsblatt.com: Dax schließt fast ein Prozent im Plus: Anleger wollen Jahresendspurt nicht verpassen
22.12.2021 | Börse on air: Chartanalyse mit Martin Utschneider
01.12.2021 | deraktionaer.de: Daimler: Achtung, wichtiger Termin!
01.12.2021 | handelsblatt.com: DAX-TECHNIK: Charttechniker sehen Chance auf vorläufige Stabilisierung
30.11.2021 | handelsblatt.com: Dax schließt auf 15.100 Punkten – Corona-Sorgen sind zurück an den Märkten
29.11.2021 |Börse Frankfurt: Wochenausblick: Aufatmen nach Omikron-Schock
23.11.2021 | finanzen.ch: US-Börsen schlussendlich uneins — SMI schliesst im Minus — DAX letztlich leichter — Märkte in Fernost beenden Handel uneinheitlich
23.11.2021 | boersen-zeitung.de: Aktien Frankfurt Ausblick: Dax-Rückschlag vom Rekordhoch geht wohl weiter
23.11.2021 |handelsblatt.com: Aktien Frankfurt Ausblick: Dax-Rückschlag vom Rekordhoch geht wohl weiter
23.11.2021 | deraktionaer.de: DAX unter Druck: Powell-Nominierung als Vorwand
23.11.2021 | boerse-frankfurt.de: ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax startet nach Rücksetzer etwas höher
12.11.2021 | handelsblatt.com: Goldpreis nähert sich der Marke von 1900 Dollar
12.11.2021 | focus.de: „2022 knackt der Dax die 17.500, aber die Gefahren nehmen insgesamt deutlich zu“
10.11.2021 | Portfolio Journal: Carsten Mumm, CFA, Fundamentalanalyse und Martin Utschneider, CEP, Technische Analyse im Doppelpack für das Portfolio Journal und im gemeinsamen Video.
08.11.2021 | handelsblatt.com: Aktien Frankfurt Ausblick: Dax kaum verändert – Abwarten zu Wochenbeginn
08.11.2021 | boersen-zeitung.de: Aktien Frankfurt Ausblick: Dax kaum verändert – Abwarten zu Wochenbeginn
08.11.2021 | manager-magazin.de: Dax im Minus, Tesla-Aktie knickt ein
05.11.2021 | wallstreet-online.de: Video-Meta in der Seitwärts-Falle: Alles andere als langweilig: Was die Chart-Technik über den Goldpreis verrät
04.11.2021 | onvista.de: Vorbörse: Rallye an der Wall Street läuft in vollen Zügen – Dax scheut vor der 16.000 – Ölpreise fallen deutlich
04.11.2021 | finanztreff.de: Tesla-Aktie: Heiß gelaufen?
03.11.2021 | handelsblatt.com: Dax schließt vor Fed-Sitzung unverändert – Privatanleger spannen ein Sicherheitsnetz
03.11.2021 | onvista.de: onvista-Börsenfuchs: Fahrt nicht zu schnell, Ihr Rally-Fans!
02.11.2021 | finanznachrichten.de: DAX 40: Gap-Closing erfolgreich, Rebound über den Abwärtstrend – Donner & Reuschel
02.11.2021 | handelsblatt.com: Dax klettert weiter Richtung Rekordhoch – Rücksetzer sind derzeit Kaufchancen
28.10.2021 | finanzen.net: S-Börsen letztendlich unentschlossen — DAX geht tiefer in den Feierabend — Deutsche Bank
28.10.2021 | deraktionaer.de: Daimler: Anleger aufgepasst!
27.10.2021 | tagesschau.de: Anleger machen Kaufpause: Minuszeichen bleiben bestehen
27.10.2021 | stern.de: Dax wenig bewegt – Deutsche Bank schwach
27.10.2021 | boersen-zeitung.de: Aktien Frankfurt: Schwächer – Ertragsziel setzt Deutsche Bank unter Druck
27.10.2021 | handelsblatt.com: Dax schließt im Plus – Warum Konjunktursorgen und Kursrekorde kein Widerspruch sind
27.10.2021| sueddeutsche.de: Dax schwächer – Ertragsziel setzt Deutsche Bank unter Druck
19.10.2021 | handelsblatt.com: „DAX bleibt im Verschnaufmodus – Ab welcher Marke sich das ändern dürfte“
15.10.2021 | handelsblatt.com: „Leitindex ist aus dem Gröbsten raus, aber noch keine finale Trendumkehr “ – DAX stiegt weiter
13.10.2021 | finanztreff.de: Volkswagen: Wichtige Unterstützung!
12.10.2021 | handelsblatt.com: Dax-Kurs aktuell: Dax testet erfolgreich 15.000-Punkte-Marke – Neues Rekordtief bei Teamviewer lockt Schnäppchenjäger an
11.10.2021 | boerse-frankfurt.de: Wochenausblick: Winterdepression nach Herbstmüdigkeit?
11.10.2021 | handelsblatt.com: Dax-Kurs aktuell: Dax steht erneut unter Druck – Anleger sollten weitere Ausverkäufe einkalkulieren.
11.10.2021 | faz.net: Gold-Anlagen: Gewinnt das Metall in der Inflation neue Anhänger?
07.10.2021 | boerse-online-express: Chart-Check
04.10.2021 | handelsblatt.com: Dax-Kurs aktuell: Dax ist reif für eine Erleichterungs-Rally
30.09.2021 | boerse-online.de: zum Nasdaq 100
29.09.2021 | Video Börse@home: Wie kann es an den Märkten weitergehen?
29.09.2021 | deraktionaer.de: Volkswagen: China-Absatz steigt, Aktie vor Break nach oben
29.09.2021 | boerse-frankfurt.de: Wochenausblick: Startschuss für den neuen DAX
29.09.2021 | handelsblatt.com: Dax verliert mehr als 300 Punkte – Steigende Renditen sorgen für Ausverkauf bei Techwerten
20.09.2021 | spiegel.de: Dax XXL: Airbus, Puma, Zalando und Co. kommen in den Index. Was macht die zehn Neulinge aus?
02.09.2021 | handelsblatt.com: Dax-Kurs aktuell: Anleger wollen endlich ein klares Dax-Signal
24.08.2021 | tagesschau.de: DAX startet mit klaren Gewinnen: Wieder Richtung Rekordhoch
24.08.2021 | onvista.de: Vorbörse – Wall Street liefert weiter Rekorde – Dax bleibt zaghaft – Ölpreise im Aufwind
24.08.2021 | deraktionaer.de: Porsche – Wichtige Unterstützung für die Aktie
24.08.2021 | cash.ch: Morning Briefing – International
24.08.2021 | finanzen.net: DAX vorbörslich freundlich
24.08.2021 | börsen-zeitung.de: DAX-FLASH: Dax bleibt nach Erholung in der Nähe des Rekordhochs
07.07.2021 | deraktionaer.de: Volkswagen: Rückschlag in China
07.07.2021 | handelsblatt.com: Dax wieder auf Erholungskurs – Wie sich das Rätsel am US-Anleihemarkt auflösen dürfte
22.06.2021 | deraktionaer.de: BYD mit starkem Comeback – wie geht es mit der Aktie weiter?
22.06.2021 | handelsblatt.com: Dax fehlen die Anschlusskäufe – Varta-Aktie klettert nach Deal mit Porsche auf Rekordhoch
22.06.2021 | finanztreff.de: Börse Frankfurt-News: Karten neu gemischt?
07.06.2021 | handelsblatt.com: Dax schließt nach Rekordhoch leicht im Minus – Anleger setzen auf Automobilwerte
02.06.2021 | deraktionaer.de: Daimler: „Aufwärtsmodus deutlich verstärkt“
01.06.2021 | handelsblatt.com: Dax-Kurs aktuell: Dax klettert auf neues Rekordhoch
14.05.2021 | fokus.de: Charttechnik: So vermeiden Sie die größten Anlegerfehler
04.05.2021 |boerse-online.de: Börse on Air: Martin Utschneider zu den Charts von DAX, Apple, eBay, Facebook, BASF, Deutsche Bank und Nasdaq
04.05.2021 | finanztreff.de: MÄRKTE EUROPA/Freundlich – Lufthansa vor Corona-Kabinett im Steilflug
04.05.2021 | handelsblatt.com: Sechs Punkte, die für Anleger heute wichtig sind
Beitrags-Suche nach Medienpartnern (online Textbeiträge)
handelsblatt.com: alle Beiträge von Martin Utschneider
focus.de: alle Beiträge von Martin Utschneide
faz.net: alle Beiträge von Martin Utschneider
finanznachrichten.de: alle Beiträge von Martin Utschneider
finanzen.net: alle Beiträge von Martin Utschneider
onvista.de: alle Beiträge von Martin Utschneider
wallstreet-online.de: Nachrichten – Martin Utschneider
boerse-online.de: alle Beiträge von Martin Utschneider
n-tv.de: alle Beiträge von Martin Utschneider
spiegel.de: alle Beiträge von Martin Utschneider
manager-magazin.de: alle Beiträge von Martin Utschneider
Beitrags-Suche nach Medienpartnern (Video, TV)
ntv: Suche – n-tv.de
welt: WELT – Aktuelle Nachrichten, News, Hintergründe & Videos
Der Aktionär TV: Suche (deraktionaer.tv)
Börse Stuttgart TV: Börse Stuttgart – YouTube
Wallstreet:Onlne TV: wallstreet:online TV – YouTube
CapInside: CAPinside – YouTube
Börsenradio (BRN AG): BRN Audiothek (brn-ag.de)
DISCLAIMER
Dieser Beitrag ist Werbung im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes. Der Text ist nicht nach den Vorschriften zur Förderung der Unabhängigkeit von Finanzanalysen erstellt. Es besteht auch kein Verbot für den Ersteller bzw. die DONNER & REUSCHEL Aktiengesellschaft, vor bzw. nach Veröffentlichung mit den entsprechenden Finanzinstrumenten zu handeln. Alle veröffentlichten Angaben dienen ausdrücklich nur Ihrer allgemeinen Information und stellen keine auf Ihre individuellen Verhältnisse und Bedürfnisse abgestimmte Anlageberatung dar. Eine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Angaben kann nicht übernommen werden.
Wir empfehlen Ihnen vor dem Erwerb von Finanzinstrumenten oder der Inanspruchnahme von Wertpapierdienstleistungen ein eingehendes Beratungsgespräch mit Ihrem Anlageberater. Bevor Ihr Anlageberater Ihnen Empfehlungen zu Finanzinstrumenten oder Wertpapierdienstleistungen aussprechen kann, ist er gesetzlich zur Durchführung einer sogenannten „Geeignetheitsprüfung“ verpflichtet, um die Übereinstimmung mit den mitgeteilten Anlagezielen, der geäußerten Risikobereitschaft sowie Ihren finanziellen Verhältnissen sicherzustellen. Weiterführende Detailinformationen erhalten Sie bei Ihrem Berater. Soweit auf dieser Seite konkrete Produkte genannt werden, sollte eine Anlageentscheidung allein auf Grundlage der verbindlichen Verkaufsunterlagen getroffen werden.
Eine Anlageentscheidung für Fonds sollte in jedem Fall auf der Grundlage der aktuellen Verkaufsprospekte einschließlich der zuletzt veröffentlichten Jahres- und ggf. Halbjahresberichte getroffen werden, die auch ausführliche Informationen zu den Chancen und Risiken enthalten. Den aktuellen veröffentlichten Verkaufsprospekt erhalten Sie bei Ihrem Berater. Die DONNER & REUSCHEL Aktiengesellschaft erhält für den Vertrieb genannter Wertpapiere den Ausgabeaufschlag und/oder Vertriebs-/Vertriebsfolgeprovisionen von der Fondsgesellschaft oder Emittentin bzw. erzielt als Anlageberaterin und/oder Emittentin und/oder Verwahrstelle eigene Erträge, die jeweils vollständig oder teilweise bei ihr verbleiben. Einzelheiten hierzu erläutert Ihnen g ern Ihr Berater.
Bei der Angabe von Wertentwicklungen wird – sofern nicht abweichend angegeben – auf die Bruttowertentwicklung ohne Berücksichtigung etwaiger Kosten, die – je nach Haltedauer – zu einer geringeren Nettorendite führen, abgestellt. Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine (verlässliche) Prognose für die Zukunft; dies gilt insbesondere, wenn das Wertpapier/der Index erst vor kurzer Zeit – z.B. vor weniger als 12 Monaten – emittiert/gebildet wurde. Die Wertentwicklung kann auch durch Währungsschwankungen beeinflusst werden, wenn die Basiswährung des Wertpapiers/Index von EURO abweicht.